Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Shenzhen Relight Technology Co, Ltd
Konfor ve Sanat
Profesyonel LED modül tasarımcısı ve üreticisi
LED yaratıcı lambalar ve özelleştirilmiş armatürler
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Marka adı: | RELIGHT |
Model Number: | 560*30mm 5630LED |
Minimum Order Quantity: | 100pcs |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Packaging Details: | Customized packing design or packed in standard anti-static material |
Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | negotiation |
Ürün adı: | 560 * 30mm-5630x 24 adet | Uygulama: | ofis aydınlatması |
---|---|---|---|
Boyutu: | 560 * 30mm | CRI: | > 80 |
SKK: | 2700/3000/4000 / 5700K | Verim (LM / W): | 100-140lm / W |
Giriş: | 11-13 V / 0.35-0.9A | SDCM: | <4 adım (Erp)</span> |
bağlayıcı: | Wago konektörü | led Chip: | OSRAM 5630 LED |
Vurgulamak: | led lamp module,led module board |
Esnek LED Modül Suya Dayanıklı, 50w LED Modül 12V Wago Konnektör
Bu PCBA'nın Hızlı Detayları:
Ürün adı: | 560 * 30mm-5630x 24 Adet | Uygulama: | Ofis Aydınlatma |
---|---|---|---|
Boyut: | 560 * 30mm | CRI: | > 80 |
CCT: | 2700/3000/4000 / 5700K | Verim (LM / W) | 100-140lm / W |
Giriş: | 11-13 V / 0.35-0.9A | SDCM: | <4 Adım (Erp) |
Bağlayıcı: | Wago Konektörü | LED Yonga: | OSRAM 5630 LED |
Ana Özellikler
Lm / W'ye kadar yüksek verimlilik
Kablo konnektörlerinde poke
Paralel veya seri kablolama için kolay ve hızlı
Tek / Çoklu güç kaynakları ile çalışın
5 adımlı Macadam'da renk değişimi
95'e kadar bile yüksek CRI
Floresan ışık için alternatif çözümler
Sipariş Rehberi
RL | --TOC | 560x30 | bir | 0706 | CC | -8 | 4040 |
şirket | Arayüz | Boyut | Malzeme | İç kod | kip | CRI | CCT |
Relight | TOC: konektör | aa | A-Alüminyum | Devre | CC: sabit akım | 8:80 | 27: 2700K |
TOW: kablo | F-FR4 | CV: sabit voltaj | 9:90 | 30: 3000K | |||
TON: Pedler | P-CEM | U: 95 | 40: 4000K | ||||
C-Bakır | ... |
- Genel aydınlatma
- Ofis aydınlatması
- Görev aydınlatması
- Alt dolap aydınlatması