Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Shenzhen Relight Technology Co, Ltd
Konfor ve Sanat
Profesyonel LED modül tasarımcısı ve üreticisi
LED yaratıcı lambalar ve özelleştirilmiş armatürler
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Marka adı: | RELIGHT |
Sertifika: | CE & ROHS |
Model Number: | RL-TOC280x40A0409CC-83030 |
Minimum Order Quantity: | 100PCS |
Fiyat: | Negotitation |
Packaging Details: | Neutral Packing |
Delivery Time: | 7-10 Working Days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Vurgulamak: | led lighting modules,led module board |
---|
Paketleme Detayları: | poli kutuları |
---|
Temel Özellikler:
² 140lm / W'ye kadar yüksek verimlilik
² Kablo konektörlerinde poke
² Paralel veya seri bağlantı için kolay ve hızlı
² Tekli / Çoklu güç kaynaklarıyla çalıştırın
² 5 adımlı Macadam'da renk değişimi
² Yüksek CRI, hatta 95'e kadar
² Floresan ışık için alternatif çözümler
Sipariş Kılavuzu:
RL | --TOC | 560x30 | bir | 0706 | CC | -8 | 4040 |
şirket | arayüzey | Boyut | Malzeme | Iç kod | kip | CRI | CCT |
Relight | TOC: konektör | aa | A-Alüminyum | Devre | CC: sabit akım | 8:80 | 27: 2700K |
TOW: kablo | F-FR4 | CV: sabit voltaj | 9:90 | 30: 3000K | |||
TON: Pedler | P-CEM | U: 95 | 40: 4000K | ||||
C-Bakır | ... |
Uygulama başvurusu:
² - Genel aydınlatma
² - Ofis aydınlatması
² - Görev aydınlatma
² - Undercabinet aydınlatma
Sertifikalar:
² CE
² RoHS
P / N | Watt ---- W | Giriş Voltaj --- VDC | İşletim Akımı ---- mA | boyut ---- aa | Lümen ---- Lm | CCT ---- K | CRI | LPW --- lm / W | ||
Typ | maksimum | Typ | maksimum | |||||||
RL-TOC280x40A0409CC-83030 | 10.8 | 18 | 10-13 | 900 | 1350 | 280 * 40 | 1400 | 3000 | 80 | 130 |
RL-TOC280x40A0409CC-84040 | 10.8 | 18 | 10-13 | 900 | 1350 | 280 * 40 | 1500 | 4000 | 80 | 140 |
RL-TOC280x40A0409CC-85560 | 10.8 | 18 | 10-13 | 900 | 1350 | 280 * 40 | 1500 | 5700 | 80 | 140 |
RL-TOC280x40A0409CC-U3030 | 10.8 | 18 | 10-13 | 900 | 1350 | 280 * 40 | 970 | 3000 | 95 | 90 |
RL-TOC280x40A0409CC-U4040 | 10.8 | 18 | 10-13 | 900 | 1350 | 280 * 40 | 1100 | 4000 | 95 | 100 |
RL-TOC280x40A0409CC-U5360 | 10.8 | 18 | 10-13 | 900 | 1350 | 280 * 40 | 1100 | 5500 | 95 | 100 |
RL-TOC560x40A0809CC-83030 | 21.6 | 36 | 20-26 | 900 | 1350 | 560 * 40 | 2800 | 3000 | 80 | 130 |
RL-TOC560x40A0809CC -84040 | 21.6 | 36 | 20-26 | 900 | 1350 | 560 * 40 | 3000 | 4000 | 80 | 140 |
RL-TOC560x40A0809CC -85560 | 21.6 | 36 | 20-26 | 900 | 1350 | 560 * 40 | 3000 | 5700 | 80 | 140 |
RL-TOC560x40A0809CC -U3030 | 21.6 | 36 | 20-26 | 900 | 1350 | 560 * 40 | 1940 | 3000 | 95 | 90 |
RL-TOC560x40A0809CC -U4040 | 21.6 | 36 | 20-26 | 900 | 1350 | 560 * 40 | 2200 | 4000 | 95 | 100 |
RL-TOC560x40A0809CC -U5360 | 21.6 | 36 | 20-26 | 900 | 1350 | 560 * 40 | 2200 | 5500 | 95 | 100 |
RL-TOC280x24A0406CC-83030 | 8.4 | 12 | 10-13 | 700 | 1050 | 280 * 24 | 1050 | 3000 | 80 | 125 |
RL-TOC280x24A0406CC-84040 | 8.4 | 12 | 10-13 | 700 | 1050 | 280 * 24 | 1100 | 4000 | 80 | 130 |
RL-TOC280x24A0406CC-85560 | 8.4 | 12 | 10-13 | 700 | 1050 | 280 * 24 | 1100 | 5700 | 80 | 130 |
RL-TOC280x24A0406CC-U3030 | 8.4 | 12 | 10-13 | 700 | 1050 | 280 * 24 | 710 | 3000 | 95 | 85 |
RL-TOC280x24A0406CC-U4040 | 8.4 | 12 | 10-13 | 700 | 1050 | 280 * 24 | 800 | 4000 | 95 | 95 |
RL-TOC280x24A0406CC-U5360 | 8.4 | 12 | 10-13 | 700 | 1050 | 280 * 24 | 800 | 5500 | 95 | 95 |
RL-TOC560x24A0806CC-83030 | 16.8 | 24 | 20-26 | 700 | 1050 | 560 * 24 | 2100 | 3000 | 80 | 125 |
RL-TOC560x24A0806CC -84040 | 16.8 | 24 | 20-26 | 700 | 1050 | 560 * 24 | 2200 | 4000 | 80 | 130 |
RL-TOC560x24A0806CC -85560 | 16.8 | 24 | 20-26 | 700 | 1050 | 560 * 24 | 2200 | 5700 | 80 | 130 |
RL-TOC560x24A0806CC -U3030 | 16.8 | 24 | 20-26 | 700 | 1050 | 560 * 24 | 1420 | 3000 | 95 | 85 |
RL-TOC560x24A0806CC -U4040 | 16.8 | 24 | 20-26 | 700 | 1050 | 560 * 24 | 1600 | 4000 | 95 | 95 |
RL-TOC560x24A0806CC -U5360 | 16.8 | 24 | 20-26 | 700 | 1050 | 560 * 24 | 1600 | 5500 | 95 | 95 |
SSS
C: Evet, test etmek ve kaliteyi kontrol etmek için örnek sipariş veriyoruz. Karışık örnekler kabul edilebilir.
C: Örneklemin 5-10 gün, seri üretime gereksiniminin 1-2 haftadan fazla olması
C: Düşük MOQ, numune kontrolü için 1 adet mevcuttur
C: Genellikle DHL, UPS, FedEx veya TNT tarafından gönderilir. Varmak için genellikle 3-5 gün sürer. Havayolu ve deniz taşımacılığı da isteğe bağlıdır.
C: Öncelikle ihtiyaçlarınızı veya uygulamanızı bize bildirin.
İkincisi, ihtiyaçlarınıza veya önerilerimize göre teklif veriyoruz.
Üçüncüsü müşteri örnekleri teyit eder ve resmi sipariş için mevduat yerleştirir.
Dördüncüsü, üretimi düzenliyoruz.
C: Evet. Lütfen üretim öncesinde resmi olarak bize bilgi verin ve tasarımımızı öncelikle numunenize dayanarak onaylayın.
C: Evet, ürünlerimize 2-5 yıl garanti sunuyoruz.
C: Öncelikle, ürünlerimiz sıkı kalite kontrol sisteminde üretiliyor ve arızalı oran daha az olacaktır
% 0.2'den fazla.
İkincisi, garanti süresi boyunca küçük miktarlar için yeni siparişler içeren yeni ışıklar göndeririz. İçin
kusurlu parti ürünlerini onarır ve bunları size tekrar göndeririz veya çözüm i tartışabiliriz
Gerçek duruma göre yeniden arama yapmak.