Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Shenzhen Relight Technology Co, Ltd
Konfor ve Sanat
Profesyonel LED modül tasarımcısı ve üreticisi
LED yaratıcı lambalar ve özelleştirilmiş armatürler
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Marka adı: | RELIGHT |
Sertifika: | CE, RoHS |
Model Number: | RL-CM560x24A0809H014-840 |
Minimum Order Quantity: | 500pcs |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Packaging Details: | Customized packing design or packed in standard anti-static material |
Delivery Time: | 10 Business days after received your payment |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Supply Ability: | 1000K / Month |
SKK: | 3000,4000,5000,6000K | Giriş Voltajı: | 347 |
---|---|---|---|
Uygulama: | Tavan / Izgara / Panel | Boyutu: | 280 * 24mm |
CRI: | > 80 | bağlayıcı: | Wago konektörü |
led Chip: | 2835 * 72pcs | led tipi: | 0.5W 2835 |
Geçerli aralığı: | 0-1.35A | ||
Vurgulamak: | led lamp module,led module board |
Panel Işık için 560 * 24mm Lineer DC LED Modül Özelleştirilmiş
Güncel Değişiklik
RL-CM560x24A0809H014-840 Veri sayfası 0,5W 2835; 4000K; 60-65LM @ 150mA; 3.0-3.2V; > 80CRI | ||||
Akım (mA) | Gerilim (V) | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | Işık Verimi (LM / W) |
180 | 21.6 | 3.8 | 741 | 195 |
270 | 22 | 5.95 | 1100 | 185 |
360 | 22.24 | 8 | 1424 | 178 |
450 | 22.48 | 10.1 | 1720 | 170 |
540 | 22.64 | 12.23 | 2020 | 165 |
630 | 23.2 | 14.6 | 2192 | 150 |
720 | 24 | 17.28 | 2453 | 142 |
810 | 24.24 | 19.4 | 2676 | 138 |
900 | 24.4 | 22 | 2964 | 135 |
990 | 24.64 | 24.4 | 3220 | 132 |
1080 | 24.96 | 27 | 3477 | 129 |
1170 | 25.2 | 29.5 | 3715 | 126 |
1260 | 25,6 | 32,2 | 3960 | 123 |
1350 | 25.84 | 34.8 | 4186 | 120 |
Uygulama:
1. Tavan aydınlatmaları
2. Ticari aydınlatma armatürleri
3. Kanal ışıkları
4. Troffer lambaları
5. Mimari aydınlatma
6. Dekoratif aydınlatma
7. Panel ışıkları
8. Aşağı ışıklar
Rekabet avantajı:
Özel tasarım
LED bileşen analizi, dosya servisi mühendisliği
Ultra numunelerin hazırlanması
Satış sonrası servis
Servisimiz:
Yüksek kalite
CE / RoHS standartlarımız kalite montajlarını baştan sona sigorta eder.
İster basit bir özel ürün veya karmaşık bir anahtar teslimi üretim işletmesi olsun,
Relight en yüksek kalite standartlarına uyacaktır.
-------------------------------------------------- ------------------------------
Süper Uyumlu
Relight, montaj özelliklerini ve niteliklerini en sonuncusu olan
Kalite ürettiğimiz her ürüne dahildir.
-------------------------------------------------- --------------------------
Profesyonel mühendis
Müşterilerimizin ihtiyaçları etrafında özel terzi programları yapma kabiliyetimizden gurur duyuyoruz.